燃气发电机组
燃气发电机组是适应世界环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。天然气发电机组主要分为两种,一种是联合循环燃气轮机,一种是燃气内燃机。燃气轮机功率比较大,主要用在大、中型电站,燃气内燃机功率比较小,主要用在小型的分布式电站。它是取代燃油、燃煤机组的新
全国热线:
135-0100-3969 在线咨询
135-0100-3969 在线咨询
产品说明
机组型号 | 输出功率(KW) | 电流(A) | 发动机型号 | 缸数 | 缸径 X 行程(mm) | 排气量(L) | 燃气量 | 尺寸(L × W × H) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | |||||||||
ZH-C22Q | 30 | 33 | 54 | LYB3.9G-G45 | 4 | 102*120 | 4 | 3.9L | 1800*760*1400 | 940 |
ZH-Y60Q | 55 | 60 | 99 | YC4D90N-D30 | 4 | 108*115 | 7 | 4.2L | 1850*650*1400 | 1000 |
ZH-C88Q | 80 | 88 | 144 | LYB5.9G-G100 | 6 | 102*102 | 6 | 5.9L | 2000*800*1300 | 1260 |
ZH-Y105Q | 95 | 105 | 171 | YC6J150N-D30 | 6 | 108*125 | 7 | 6.5L | 2500*900*1500 | 1140 |
ZH-C130Q | 120 | 130 | 216 | LYC8.3G-G145 | 6 | 114*125 | 8 | 8.3L | 2500*860*1563 | 2100 |
ZH-C180Q | 160 | 180 | 288 | LYL8.9G-G176 | 6 | 114*145 | 9 | 10.3L | 2650*960*1600 | 2600 |
ZH-Y235Q | 215 | 235 | 387 | YC6T350N-D30 | 6 | 120*145 | 10 | 16.35 | 3000*11000*1700 | 2140 |
ZH-Y280Q | 255 | 280 | 459 | YC6T420N-D30 | 6 | 132*145 | 10 | 16.35L | 3000*11000*1700 | 2500 |
ZH-Y320Q | 290 | 320 | 522 | YC6T480N-D30 | 6 | 123*145 | 12 | 16.35L | 3100*1100*1800 | 2800 |
ZH-Y440Q | 400 | 440 | 720 | YC6C660N-D20 | 6 | 145*165 | 16 | 39.5 | 3950*1100*2000 | 4200 |
ZH-Y520Q | 470 | 520 | 846 | YC6C780N-D30 | 6 | 152*180 | 20 | 39.5L | 4050*1050*2050 | 4100 |
ZH-Y560Q | 510 | 560 | 918 | YC6C840N-D30 | 6 | 152*180 | 20 | 39.5L | 4700*1500*2050 | 4100 |
ZH-Y620Q | 560 | 620 | 1017 | YC6C935N-D30 | 6 | 200*210 | 40 | 39.5L | 4700*2100*2000 | 7500 |
热门推荐